Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Slutpriser på spannmål 2021

Skörd 2021

PRODUKT SYD VÄST ÖST MÄLARDALEN/ GOTLAND
FODERVETE 2,02 2,02 2,02 2,02
RÅGVETE 1,94 1,94 1,94 1,94
ETHANA HÖSTVETE 2,16 2,16 2,16 2,16
PRAKTIK HÖSTVETE 2,15 2,15 2,15 2,15
REFORM HÖSTVETE 2,15 2,15 2,15 2,15
INDUSTRI HÖSTVETE 2,14 2,14 2,14 2,14
INDUSTRI VÅRVETE 2,51 2,51 2,51 2,51
QUARNA VÅRVETE 2,61 2,61 2,61 2,61
FODERKORN 1,92 1,92 1,92 1,92
FODERHAVRE 1,84 1,84 1,84 1,84
INDUSTRI  VIT HAVRE 2,20 2,20 2,20 2,20
INDUSTRI GUL HAVRE 2,20 2,20 2,20 2,20
INDUSTRI HÖSTRÅG 1,75 1,75 1,75 1,75
FODERÄRT 2,34 2,34 2,34 2,34
VITBL. ÅKERBÖNA 2,44 2,44 2,44 2,44
BROKBL.ÅBERBÖNA 2,44 2,44 2,44 2,44
IRINA MALTKORN 2,41 2,41 2,41 2,41
MAKOFF/CATRIONA MALTKORN 2,51 2,51 2,51 2,51
PLANET MALTKORN 2,40 2,40 2,40 2,40
RAPSFRÖ 6,01 6,01 6,01 6,01
KRAV EKO FODERVETE 2,54 2,54 2,54 2,54
KRAV EKO INDUSTRI HÖSTVETE  2,91 2,91 2,91 2,91
KRAV EKO INDUSTRI VÅRVETE 3,40 3,40 3,40 3,40
KRAV EKO QUARNA VÅRVETE 3,50 3,50 3,50 3,50
KRAV EKO FODERKORN 2,44 2,44 2,44 2,44
KRAV EKO FODERHAVRE 2,20 2,20 2,20 2,20
KRAV EKO INDUSTRI HAVRE    2,40 2,40 2,40 2,40
KRAV EKO FODERÄRT    5,24 5,24 5,24 5,24
KRAV EKO VITBL. ÅKERBÖNA 5,34 5,34 5,34 5,34
KRAV EKO BROKBL. ÅKERBÖNA 5,35 5,35 5,35 5,35
KRAV EKO MALTKORN 2,84 2,84 2,84 2,84
KRAV EKO IRINA MALTKORN 2,84 2,84 2,84 2,84
KRAV EKO RAPSFRÖ 8,50 8,50 8,50 8,50
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: