Konventionell Odling
Gäller år 2018-2022
Sort kg/ha | Område A-B | Område C-G | Område D-F | Sverige |
---|---|---|---|---|
Syntetisk mätare | 7280 | 6234 | 7445 | 7174 |
Scotty | 104* | 103* | 103* | 103* |
Delfin | 100 | 102 | 102* | 102* |
Symphony | 99 | 99 | 100 | 100 |
LmS Galant | 100 | 98 | 98 | 99 |
Officiella försök, behandlat 2018-2022. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100, område A-F = Sverige. * Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Ekologisk Odling
Gäller år 2018-2022
Sort kg/ha | Sverige |
---|---|
Syntetisk mätare | 4897 |
Scotty | 110 |
Delfin | 106 |
Symphony | 104 |
LmS Galant | 100 |
EKO-officiella försök Sverige år 2018-2022 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare (= 100) HAVRE = LmS Galant högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Gäller år 2018-2022
LmS Galant | Scotty | Delfin | Symphony | |
---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11,7 | -0,6 | +/-0 | -0,1 |
Rymdvikt, g/l | 567 | -5 | -2 | -2 |
Stärkelse, % av ts | – | – | – | – |
Strålängd, cm | 75 | +5 | +3 | +2 |
Stråstyrka, % | 86 | -4 | +3 | +4 |
Stråbrytning, % | 9 | +11 | +/-0 | +/-0 |
Mognad, dagar | 100 | 104 | 105 | 103 |
Ogräs, vikt m/m2 | 135 | -19 | -23 | -14 |
Ogräs, % marktäck. | 12 | +/-0 | 1 | +/-0 |
Kornrost, % | 3 | +2 | +/-0 | +/-0 |
Bladfläckssjuka, % | 5 | +2 | +/-0 | +/-0 |
Ramularia | – | – | – | – |
EKO-officiella försök Sverige år 2018-2022 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare (= 100) HAVRE = LmS Galant högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Gäller år 2018-2022
Sverige | Syntetisk mätare | Scotty | Delfin | Symphony | LmS Galant |
---|---|---|---|---|---|
Rymdvikt, g/l | 560 | +/-0 | +2 | +4 | +4 |
Strålängd cm. | 83 | +5 | +/-0 | +4 | -1 |
Stråstyrka % | 83 | -2 | +3 | +1 | -1 |
Stråbrytning, % | 26 | +13 | -4 | +9 | -3 |
Mognad, dagar | 111 | -1 | +/-0 | +/-0 | -1 |
Officiella försök, behandlat 2018-2022. Rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare (LmS Galant, Symphony, LmS Nike och Delfin) = 100, område A-F = Sverige. * Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Avkastning länsvis år 2017-2022. Endast Norrland.
Z-län | AC-län | BD-län | Sverige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | dagar | kg/ha | dagar | kg/ha | dagar | kg/ha | dagar | |
LmS Cilla | 4939 | 100 | 5782 | 100 | 4855 | 100 | 5336 | 100 |
Niklas | 4752 | 96 | 6004 | 104 | 4573 | 96 | 5232 | 98 |
Officiella försök år 2017-2022 Norrland flerårsmedeltal, samt antal dagar i ts-mognad år 2016-2019 + 2021. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. (OBS! Inga försöksresultat från 2020).
Odlingsegenskaper år 2017-2022. Norra Sverige
Sort kg/ha | LmS Cilla | Niklas |
---|---|---|
Avkastning Sverige | 5336 | +98 |
Rymdvikt, g/l | 577 | +1 |
Strålängd, cm | 82 | +5 |
Stråstyrka, % | 53 | +35 |
Mognad, dagar | 86 | +/-0 |
Officiella försök år 2017-2022 Norrland flerårsmedeltal, samt antal dagar i ts-mognad år 2016-2019 + 2021. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. (OBS! Inga försöksresultat från 2020).
Vithavre med långt strå
Hög avkastning
Goda kärnkvaliteter
Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.