Foderkorn
Startsida » Växtodling » Utsäde » Vårutsäde » Foderkorn
Foderkorn för våren
Friska och robusta foderkornssorter för den tuffa vårsäsongen hittar du här. När du väljer sort låt dina olika parametrar styra, för bästa odlingsekonomin. Vi har högavkastande 6-radskorn samt tidiga och stråstyva alternativ.
Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl.
Annika och Shetty
Gäller år 2018-2022
Sverige 2018-2022 | Synt. mätare | Annika | Shetty |
---|---|---|---|
Protein, % av ts | 11,4 | -0,4 | -0,4 |
Rymdvikt, g/l | 694 | +/-0 | +4 |
Stärkelse, i ts | 61,8 | +0,4 | +0,3 |
Strålängd, cm | 64 | -1 | -2 |
Stråstyrka, % | 91 | -1 | -2 |
Mognad, dagar | 112 | -2 | -1 |
Stråbrytning, % | 14 | +8 | +3 |
Axbrytning, % | 8 | +/-0 | -3 |
Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Gäller år 2018-2022
Sort kg/ha | Område A-B | Område D-F | Sverige | |
---|---|---|---|---|
Syntetisk mätare | 7695 | 733 | 7672 | |
Annika | 103* | 103* | 103* | |
Shetty | 107* | 106* | 107* |
Officiella försök år 2018-2022, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS RGT Planet, LmS Dragoon, Laureate och Prospect) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med Syntetisk mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0% = bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Severi och Mainio
Gäller år 2018-2022
Syntetisk Mätare | Severi (6r) | LmS Judit (6r) | LmS Anneli (2r) | |
---|---|---|---|---|
Avkastning Sverige | 5146 | 103 | 92 | 104 |
Protein, % av ts | 13,3 | -1 | +0,2 | +0,9 |
Rymdvikt, g/l | 620 | -2 | -13 | +16 |
Stärkelse, % av ts | 58,6 | +0,9 | -0,1 | -0,9 |
Strålängd, cm | 68 | -1 | +3 | |
Stråstyrka, % | 82 | +/-0 | -3 | +3 |
Stråbrytning, % | 18 | +/-0 | +13 | -13 |
Mognad, dagar | 96 | +/-0 | -2 | +1 |
Axbrytning, % | 12 | +1 | +2 | -4 |
Officiella försök år 2018-2022 tidigt vårkorn, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Anneli och Severi) = 100, område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd. Stråbrytning: 100-0%, 0%= bäst. Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.
Norrland Avkastning länsvis och mognad 2018-2022
Y-län | Z-län | AC-län | BD-län | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | dagar | kg/ha | dagar | kg/ha | dagar | kg/ha | dagar | |
LmS Judit (6r) | 5209 | 88 | 5729 | 98 | 5496 | 94 | 4209 | 90 |
Mainio (6r) | 103 | 88 | 101 | 99 | 107 | 94 | 106 | 87 |
Severi (6r) | 110 | 93 | 104 | 104 | 111 | 101 | 104 | 98 |
LmS Anneli (2r) | 110 | 97 | 108 | 109 | 106 | 102 | 107 | 102 |
Officiella försök 2018-2022 Norrland, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit. Ts-mognad i dagar från sådd till mognad 2016-2020. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare, högre = Blå eller lägre = Röd.
Norrland Odlingsegenskaper 2018-2022
Sort rad | LmS Judit (6r) | Mainio (6r) | Severi (6r) | LmS Anneli (2r) |
---|---|---|---|---|
Protein, % av ts | 12,4 | -0,5 | -1,1 | +0,4 |
Stärkelse av ts | 59,4 | -0,2 | +0,9 | +0,3 |
Strålängd, cm | 70 | -2 | +1 | +4 |
Stråstyrka, % | 81 | +9 | +13 | +1 |
Stråbrytning, % | 90 | -17 | -15 | -20 |
Axbrytning % | 35 | +15 | -20 | -15 |
Officiella försök 2018-2022 Norrland i medelvärde. Rel tal. jämfört med mätaren LmS Judit. Mognad, dagar år 2016-2020*.